제품소개

  • PP 부직포
  • PP 부직포

PP 부직포

HOME > 제품소개 > PP 부직포

중량 두께 인장강도 신도 Test Methods -ASTM D1682
Weight Thickness Tensile trength Elongation
(g/m²) (mm) (kg/5cm) (%)
MD CD MD CD
13 0.13 3.25 1.56 59 72 도레이 첨단소재 2호기 기준
15 0.15 3.48 1.88 53 65
18 0.17 4.45 2.12 60 74
20 0.19 4.87 2.31 64 76
25 0.23 5.77 3.34 66 78
30 0.26 7.10 3.93 68 78
40 0.31 9.47 5.71 85 93
50 0.37 12.01 7.49 87 96
60 0.41 14.50 9.11 84 94
70 0.45 16.32 10.53 94 107
80 0.49 18.27 11.73 84 96
90 0.51 18.60 12.83 70 88
100 0.54 20.24 12.97 75 88
110 0.53 23.96 13.50 70 80 스펀테크 1,2호기 기준
120 0.56 24.41 14.10 70 80
140 0.58 27.50 15.21 80 90
150 0.62 29.12 17.76 80 90






고객과 함께하는 동반자가 되기 위해 끊임없이 노력하겠습니다.